| Post | Calculatie | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|
| Uren elektra | 620 | 712 | +92 |
| Materiaal | € 48.300 | € 47.100 | -€ 1.200 |
| Meerwerk | € 0 | € 6.850 | open |
Conceptofferte op basis van P-1874 en P-2033, met prijzen uit Syntess
Gebaseerd op P-1874 en P-2033, vergelijkbare kantoorpanden van 2.400 m² met hetzelfde afgiftesysteem.
| Post | Aantal | Bedrag |
|---|---|---|
| Warmtepomp 2x 40 kW | 2 | € 31.400 |
| Elektra en regeltechniek | 1 | € 9.850 |
| Montage en inbedrijfstelling | 86 u | € 7.000 |
Marge per lopend project, dagelijks uit Syntess en Exact Online
| Project | Marge | Calculatie | Oorzaak | Status | AI-advies | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P-2291 Keizershof | 14,2% | 17,3% | Uren elektra | Actie | Meerwerk laadpalen factureren: € 6.850 | |
| P-2310 Sporthal West | 12,8% | 16,0% | Materiaal | Let op | Kabelprijs 12% boven offerte, leverancier bellen | |
| P-2276 Dukdalf | 15,0% | 17,5% | Meerwerk open | Let op | Twee meerwerkbonnen zonder akkoord klant | |
| P-2302 Zuiderpark | 16,1% | 18,4% | Uren montage | Volgen | Uitloop in week 38, deze week weer op schema | |
| P-2288 Havenloods | 17,9% | 18,0% | Op schema | Goed | Geen actie nodig |
Statusvragen met een concept-antwoord uit de planning in Syntess
Wat de Company Brain leest. De data blijft in jullie eigen systemen; de Company Brain leest mee met de rechten die jullie geven.
| Bron | Koppeling | Laatst gelezen | Status |
|---|---|---|---|
| Syntess | Alleen lezen | 2 min geleden | Live |
| SharePoint | Alleen lezen | 2 min geleden | Live |
| Outlook | Alleen lezen | 2 min geleden | Live |
Wie wat ziet. De Company Brain volgt de rechten uit jullie eigen systemen, per bord.
| Bord | Leest uit | Mag | Status |
|---|---|---|---|
| Offertes | Syntess en SharePoint | Lezen en concepten maken | Actief |
| Projectmarges | Syntess en SharePoint | Lezen en concepten maken | Actief |
| Klantvragen | Syntess en SharePoint | Lezen en concepten maken | Actief |
| Werkvoorbereiding | Syntess en SharePoint | Lezen en concepten maken | Actief |
| Service | Syntess en SharePoint | Lezen en concepten maken | Actief |
Wat de Company Brain per bord heeft vastgelegd: waar het over gaat en uit welke bronnen het komt.
| Bord | Wat het weet | Bronnen |
|---|---|---|
| Offerte Havenstraat 12 | Conceptofferte op basis van P-1874 en P-2033, met prijzen uit Syntess | Syntess, SharePoint en Outlook |
| Projectmarges week 39 | Marge per lopend project, dagelijks uit Syntess en Exact Online | Syntess, Exact Online en Outlook |
| Info-inbox | Statusvragen met een concept-antwoord uit de planning in Syntess | Syntess, Outlook en Exact Online |
Ik ken Syntess, SharePoint en Outlook. Wat wil je weten over offertes?
Ik ken Syntess, Exact Online en Outlook. Wat wil je weten over projectmarges?
Ik ken Syntess, Outlook en Exact Online. Wat wil je weten over klantvragen?
Conceptofferte op basis van P-1874 en P-2033, met prijzen uit Syntess
Gebaseerd op P-1874 en P-2033, vergelijkbare kantoorpanden van 2.400 m² met hetzelfde afgiftesysteem.
| Post | Aantal | Bedrag |
|---|---|---|
| Warmtepomp 2x 40 kW | 2 | € 31.400 |
| Elektra en regeltechniek | 1 | € 9.850 |
| Montage en inbedrijfstelling | 86 u | € 7.000 |
Marge per lopend project, dagelijks uit Syntess en Exact Online
| Project | Marge | Calculatie | Oorzaak | Status | AI-advies | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P-2291 Keizershof | 14,2% | 17,3% | Uren elektra | Actie | Meerwerk laadpalen factureren: € 6.850 | |
| P-2310 Sporthal West | 12,8% | 16,0% | Materiaal | Let op | Kabelprijs 12% boven offerte, leverancier bellen | |
| P-2276 Dukdalf | 15,0% | 17,5% | Meerwerk open | Let op | Twee meerwerkbonnen zonder akkoord klant | |
| P-2302 Zuiderpark | 16,1% | 18,4% | Uren montage | Volgen | Uitloop in week 38, deze week weer op schema | |
| P-2288 Havenloods | 17,9% | 18,0% | Op schema | Goed | Geen actie nodig |
Statusvragen met een concept-antwoord uit de planning in Syntess
Wat de Company Brain leest. De data blijft in jullie eigen systemen; de Company Brain leest mee met de rechten die jullie geven.
| Bron | Koppeling | Laatst gelezen | Status |
|---|---|---|---|
| Syntess | Alleen lezen | 2 min geleden | Live |
| Exact Online | Alleen lezen | 2 min geleden | Live |
| Outlook | Alleen lezen | 2 min geleden | Live |
Wie wat ziet. De Company Brain volgt de rechten uit jullie eigen systemen, per bord.
| Bord | Leest uit | Mag | Status |
|---|---|---|---|
| Offertes | Syntess en Exact Online | Lezen en concepten maken | Actief |
| Projectmarges | Syntess en Exact Online | Lezen en concepten maken | Actief |
| Klantvragen | Syntess en Exact Online | Lezen en concepten maken | Actief |
| Werkvoorbereiding | Syntess en Exact Online | Lezen en concepten maken | Actief |
| Service | Syntess en Exact Online | Lezen en concepten maken | Actief |
Wat de Company Brain per bord heeft vastgelegd: waar het over gaat en uit welke bronnen het komt.
| Bord | Wat het weet | Bronnen |
|---|---|---|
| Offerte Havenstraat 12 | Conceptofferte op basis van P-1874 en P-2033, met prijzen uit Syntess | Syntess, SharePoint en Outlook |
| Projectmarges week 39 | Marge per lopend project, dagelijks uit Syntess en Exact Online | Syntess, Exact Online en Outlook |
| Info-inbox | Statusvragen met een concept-antwoord uit de planning in Syntess | Syntess, Outlook en Exact Online |
Ik ken Syntess, SharePoint en Outlook. Wat wil je weten over offertes?
Ik ken Syntess, Exact Online en Outlook. Wat wil je weten over projectmarges?
Ik ken Syntess, Outlook en Exact Online. Wat wil je weten over klantvragen?
Conceptofferte op basis van P-1874 en P-2033, met prijzen uit Syntess
Gebaseerd op P-1874 en P-2033, vergelijkbare kantoorpanden van 2.400 m² met hetzelfde afgiftesysteem.
| Post | Aantal | Bedrag |
|---|---|---|
| Warmtepomp 2x 40 kW | 2 | € 31.400 |
| Elektra en regeltechniek | 1 | € 9.850 |
| Montage en inbedrijfstelling | 86 u | € 7.000 |
Marge per lopend project, dagelijks uit Syntess en Exact Online
| Project | Marge | Calculatie | Oorzaak | Status | AI-advies | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P-2291 Keizershof | 14,2% | 17,3% | Uren elektra | Actie | Meerwerk laadpalen factureren: € 6.850 | |
| P-2310 Sporthal West | 12,8% | 16,0% | Materiaal | Let op | Kabelprijs 12% boven offerte, leverancier bellen | |
| P-2276 Dukdalf | 15,0% | 17,5% | Meerwerk open | Let op | Twee meerwerkbonnen zonder akkoord klant | |
| P-2302 Zuiderpark | 16,1% | 18,4% | Uren montage | Volgen | Uitloop in week 38, deze week weer op schema | |
| P-2288 Havenloods | 17,9% | 18,0% | Op schema | Goed | Geen actie nodig |
Statusvragen met een concept-antwoord uit de planning in Syntess
Wat de Company Brain leest. De data blijft in jullie eigen systemen; de Company Brain leest mee met de rechten die jullie geven.
| Bron | Koppeling | Laatst gelezen | Status |
|---|---|---|---|
| Syntess | Alleen lezen | 2 min geleden | Live |
| Outlook | Alleen lezen | 2 min geleden | Live |
| Exact Online | Alleen lezen | 2 min geleden | Live |
Wie wat ziet. De Company Brain volgt de rechten uit jullie eigen systemen, per bord.
| Bord | Leest uit | Mag | Status |
|---|---|---|---|
| Offertes | Syntess en Outlook | Lezen en concepten maken | Actief |
| Projectmarges | Syntess en Outlook | Lezen en concepten maken | Actief |
| Klantvragen | Syntess en Outlook | Lezen en concepten maken | Actief |
| Werkvoorbereiding | Syntess en Outlook | Lezen en concepten maken | Actief |
| Service | Syntess en Outlook | Lezen en concepten maken | Actief |
Wat de Company Brain per bord heeft vastgelegd: waar het over gaat en uit welke bronnen het komt.
| Bord | Wat het weet | Bronnen |
|---|---|---|
| Offerte Havenstraat 12 | Conceptofferte op basis van P-1874 en P-2033, met prijzen uit Syntess | Syntess, SharePoint en Outlook |
| Projectmarges week 39 | Marge per lopend project, dagelijks uit Syntess en Exact Online | Syntess, Exact Online en Outlook |
| Info-inbox | Statusvragen met een concept-antwoord uit de planning in Syntess | Syntess, Outlook en Exact Online |
Ik ken Syntess, SharePoint en Outlook. Wat wil je weten over offertes?
Ik ken Syntess, Exact Online en Outlook. Wat wil je weten over projectmarges?
Ik ken Syntess, Outlook en Exact Online. Wat wil je weten over klantvragen?